2024年危险废物污染环境防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2024年危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称:江苏诚信药业有限公司
地址:江苏省启东市生命健康产业园上海路388号
法人代表及电话:徐鲁明,0513-68695278
环保负责人及电话:杨 波,13806283547
危险废物产生规模:100-500吨/年
危险废物贮存设施数量:危废仓库,1处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):172.36㎡
序号 | 危废名称 | 危废 代码 | 产生 来源 | 环评 批文 | 污染防治措施 | 2024年产生量 | 2024年 委托 处置量 | 2024年结余量 |
1 | 污泥 | 261-084-45 | 污水处理 | 启行审环【2023】14号 | 防风、防雨、防渗漏等 | 101.03 | 101.03 | 0吨 |
2 | 废母液、精蒸馏残渣、残液、滤渣 | 271-001-02 | 生产过程 | 53.57 | 55.68 | 0吨 | ||
3 | 废包装、废滤芯、滤布、废吸附树脂、中水回用系统RO膜 | 900-041-49 | 生产过程 | 12.864 | 13.021 | 0.043吨 | ||
4 | 滤渣 | 271-002-02 | 生产过程 | 8.06 | 8.06 | 0吨 | ||
5 | 滤渣 | 271-003-02 | 生产过程 | 8.008 | 8.008 | 0吨 | ||
6 | 废盐 | 271-001-02 | 生产过程 | 136.106 | 134.13 | 6.7吨 | ||
7 | 废树脂 | 271-004-02 | 生产过程 | 1.65 | 1.65 | 0吨 | ||
8 | 废活性炭 | 900-039-49 | RTO应急处置 | 0 | 0 | 0吨 | ||
9 | 废机油及含油抹布 | 900-201-08 | 设备设施检维修 | 0.22 | 0.22 | 0吨 | ||
10 | 空压机废油 | 900-007-09 | 设备设施检维修 | 0.38 | 0.38 | 0吨 | ||
11 | 实验室废物、在线监控废液、废填料 | 900-047-49 | 实验、检测、废水、废气在线监测 | 0.418 | 0.418 | 0吨 | ||
12 | 菌泥 | 276-001-02 | 生产过程 | 2.073 | 2.073 | 0吨 |
监督举报热线:12369 网上举报:http://222.190.123.8500/